Chiều rộng cuộn thép không gỉ 904L1500mm, Cuộn thép không gỉ bề mặt gương
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Cuộn thép không gỉ 904L thuộc dòng thép không gỉ Austenit, 321 là cuộn thép không gỉ 304 có chứa chất ổn định titan, 904L có khả năng chịu nhiệt độ cao tốt, và được sử dụng cho môi trường lên đến 900 độ C.
Ngoài ra, thép cuộn không gỉ 904L dễ hàn và khả năng định hình tuyệt vời.Nói chung là không đánh bóng và không dùng để trang trí.
Hàng hóa | 904L thép không gỉ cuộn |
Bề rộng | cán nguội: 50-1500mm cán nóng: 20-2000mm hoặc theo yêu cầu của bạn |
Độ dày | cán nguội: 0,1mm-3,0mm Cán nguội: 3,0mm-6,0mm |
Chiều dài | Cuộn dây hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
ID cuộn dây | 300mm / 400mm / 500mm theo yêu cầu của khách hàng |
Mặt | No.1, No.4, No.8,2B, BA, cát vẽ, gương, tấm màu, laser, khắc, tấm đồng, đục lỗ, bảng dập nổi, v.v. |
Kích thước bình thường | 1000 * cuộn mm1219 * cuộn mm1500 * cuộn mm |
Tiêu chuẩn | AISI ASTM JIS SUS và GB |
Chứng chỉ | ISO 9001, SGS, BV |
Lớp | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
301 | ≤0,15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6,0-8,0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8,0-10,0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8,0-10,5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
630 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 3.0-5.0 | 15,5-17,5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6,50-7,75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0-23.0 | 4,0-5,0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4,5-6,5 | 22.0-23.0 | 3,0-3,5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6,0-8,0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 0,19-0,22 | 0,24-0,26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11,5-13,5 | - |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0,60 | 16.0-18.0 | - |
Thị trường ứng dụng
Các ứng dụng | trang trí và các sản phẩm hàng ngày |
ứng dụng hóa học | |
trang trí ô tô | |
dao, trang trí, đồ gia dụng |
Nhận báo giá