Hợp kim nhôm 3003 Chống ăn mòn nhiệt độ H12
Hợp kim nhôm 3003 là một hợp kim trong họ nhôm-mangan rèn (sê-ri 3000 hoặc 3xxx).Nó có thể được gia công nguội (nhưng không, không giống như một số loại hợp kim nhôm khác, được xử lý nhiệt) để tạo ra các vật liệu có độ bền cao hơn, nhưng độ dẻo thấp hơn.Giống như hầu hết các hợp kim nhôm-mangan khác, 3003 là hợp kim đa dụng với độ bền vừa phải, khả năng gia công tốt và chống ăn mòn tốt.Nó thường được cán và đùn, nhưng thường không được rèn.Là một hợp kim rèn, nó không được sử dụng trong đúc.Nó cũng thường được sử dụng trong các ứng dụng kim loại tấm như HVAC, bản lề, thiết bị ngưng tụ, bộ tản nhiệt, thiết bị bay hơi, tấm chắn nhiệt, máng xối, ống thoát nước, mái lợp và vách ngăn.
Temper | Độ dày được chỉ định (in) | Độ bền kéo - KSI | Elongationin 2 inch% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tối thượng | Năng suất | |||||
Min | Max | Min | Max | |||
H12 | 0,017 - 0,019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
H12 | 0,020 - 0,031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
H12 | 0,032 - 0,050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
H12 | 0,051 - 0,113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
H12 | 0,114 - 0,161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
H12 | 0,162 - 0,249 | 17 | 23 | - | - | số 8 |
H14 | 0,009 - 0,012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
H14 | 0,013 - 0,019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
H14 | 0,020 - 0,031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
H14 | 0,032 - 0,050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
H14 | 0,051 - 0,113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
H14 | 0,114 - 0,161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
H14 | 0,162 - 0,249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
H16 | 0,006 - 0,019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
H16 | 0,020 - 0,031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
H16 | 0,032 - 0,050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
H16 | 0,051 - 0,162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
H18 | 0,006 - 0,019 | 27 | - | - | - | 1 |
H18 | 0,020 - 0,031 | 27 | - | - | - | 2 |
H18 | 0,032 - 0,050 | 27 | - | - | - | 3 |
H18 | 0,051 - 0,128 | 27 | - | - | - | 4 |
H19 | 0,006 - 0,063 | 29 | - | - | - | 1 |
O | 0,006 - 0,007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
O | 0,008 - 0,012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
O | 0,013 - 0,031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
O | 0,032 - 0,050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
O | 0,051 - 0,249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
Si Silicon |
Fe Sắt |
Cu Đồng |
Mn Mangan |
Mg Magiê |
Cr Chromium |
Ni Niken |
Zn Kẽm |
Ti Titan |
Khác Mỗi |
Tổng cộng | Tổng cộng Nhôm tối thiểu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,7 | 0,05 - 0,2 | 1,0 - 1,50 | - | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Phần còn lại |