Được đánh bóng 316 Thanh phẳng được đánh bóng Thép không gỉ 304 Thanh phẳng
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| Lớp | Tất cả các lớp |
|---|---|
| Hoàn thiện quầy bar | Sáng, bóng và phẳng |
| Dịch vụ Otder | Gia công (CNC), Mài không tâm (CG), Xử lý nhiệt, Ủ, Tẩy, Đánh bóng, Cán, Rèn, Cắt, Uốn, Chế tạo nhỏ, |
| Chứng chỉ kiểm tra | Giấy chứng nhận thử nghiệm của nhà sản xuất / Giấy chứng nhận thử nghiệm trong phòng thí nghiệm từ Govt.Phòng thí nghiệm đã được phê duyệt / Dưới sự kiểm tra của Đảng tdird và Thẻ thông qua Excise Gate để tận dụng lợi ích Modvat. |
Các bước xử lý cho thanh phẳng SS
| PhẳngS | ||
|---|---|---|
| Kích thước (mm) | WT MỖI SỐ LIỆU TRONG KGS | WT MỖI MTR TRONG KGS |
| 16 | 0,62 | 2,05 |
| 18 | 0,79 | 2,59 |
| 20 | 0,76 | 2,49 |
| 22 | 1.18 | 3,87 |
| 25 | 1.52 | 5,00 |
| 28 | 1,91 | 6.27 |
| 30 | 2,19 | 7.20 |
| 32 | 2,50 | 8.19 |
| 36 | 3,16 | 10,37 |
| 38 | 3.52 | 11,55 |
| 40 | 3,90 | 12,80 |
| 45 | 4,94 | 16,20 |
| 50 | 6.10 | 20,00 |
| 56 | 7.65 | 25.08 |
| 60 | - | - |
| 65 | - | - |
| 70 | - | - |
| 75 | - | - |
| 80 | - | - |
| 90 | - | - |
| 100 | - | - |
| PhẳngS | ||
|---|---|---|
| Kích thước (mm) | WT MỖI SỐ LIỆU TRONG KGS | WT MỖI MTR TRONG KGS |
| 16 | 0,62 | 2,05 |
| 18 | 0,79 | 2,59 |
| 20 | 0,76 | 2,49 |
| 22 | 1.18 | 3,87 |
| 25 | 1.52 | 5,00 |
| 28 | 1,91 | 6.27 |
| 30 | 2,19 | 7.20 |
| 32 | 2,50 | 8.19 |
| 36 | 3,16 | 10,37 |
| 38 | 3.52 | 11,55 |
| 40 | 3,90 | 12,80 |
| 45 | 4,94 | 16,20 |
| 50 | 6.10 | 20,00 |
| 56 | 7.65 | 25.08 |
| 60 | - | - |
| 65 | - | - |
| 70 | - | - |
| 75 | - | - |
| 80 | - | - |
| 90 | - | - |
| 100 | - | - |
| Yếu tố | C | Cr | Mn | Ni | P | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 | 8,0 - 11,0 | 18,0 - 20,0 | Tối đa 2.0 | 8,0 - 11,0 | Tối đa 0,045 | Tối đa 0,03 | Tối đa 1,0 |
| SS 304L | 8,0 - 11,0 | 18,0 - 20,0 | Tối đa 2.0 | 8,0 - 12,0 | Tối đa 0,045 | Tối đa 0,03 | Tối đa 1,0 |
| SS 316 | 0,08 | 18.0 | 2,00 | 14.0 | Tối đa 0,045 | Tối đa 0,03 | Tối đa 0,75 |
| SS 316L | 0,08 | 18.0 | 2,00 | 14.0 | Tối đa 0,045 | Tối đa 3,00 | Tối đa 0,10 |
| Yếu tố | Sức căng | Sức mạnh năng suất | Kéo dài | Giảm diện tích | Độ cứng |
|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 | Psi - 85.000 | Psi - 45.000 | 50% | 55% | Rb 180 |
Đóng gói & Giao hàng
| Chi tiết đóng gói: | 1Xuất biển xứng đáng gói + giấy chống nước + pallet gỗ |
| 2Tải và sửa chữa an toàn Đội chuyên nghiệp | |
| Pallet gỗ có thể đi biển hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |
| MOQ | 1 tấn hoặc mẫu miễn phí |
| Thời hạn giá | Cảng FOB Trung Quốc & Cảng đích CIF & CFR |
| Chi tiết giao hàng: | trong vòng 7-10 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc hoặc theo số lượng đặt hàng của bạn. |
ĐĂNG KÍ
![]()
Điều khoản cam kết