O Temper Uốn 3003 Tấm kim loại tấm nhôm 5052
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Tấm nhôm hợp kim | Sê-ri 1000: 1050 1060 1070 1100 1200, v.v. | nhôm nguyên chất |
Sê-ri 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, v.v. | hợp kim đồng nhôm | |
Sê-ri 3000: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21, v.v. | Hợp kim nhôm mangan | |
Sê-ri 4000: 4A01 4045, 4343, v.v. | Hợp kim nhôm silicon | |
Sê-ri 5000: 5005 5052 5083 5086 5754, v.v. | Hợp kim nhôm magie | |
Sê-ri 6000: 6061 6063 6082 6A02, v.v. | Hợp kim nhôm magie silicon | |
Sê-ri 7000: 7075, 7005.7050, v.v. | Hợp kim nhôm magie silicon | |
Sê-ri 8000: 8006 8011 8079, v.v. | hợp kim lá nhôm |
Thành phần hóa học
hợp kim | sĩ | Fe | cu | mn | Mg | Cr | Zn | Zr | ti | Tiêu chuẩn |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28/ | 5.1-6.1 | 0,05 | 0,2 | AMS |
7475 | 0,1 | 0,12 | 1,2-1,9 | 0,06 | 1,9-2,6 | 0,18-0,25 | 5.2-6.2 | 0,05 | 0,06 | |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2,0-2,6 | 0,1 | 1,9-2,6 | 0,04 | 5,7-6,7 | 0,08-0,15 | 0,06 | |
7B50 | 0,12 | 0,15 | 1.8-206 | 0,1 | 2,0-2,8 | 0,04 | 6,0-7,0 | 0,08-0,16 | 0,10-0,25 | |
7A55 | 0,1 | 0,1 | 1,8-2,5 | 0,05 | 1,8-2,8 | 0,04 | 7,5-8,5 | 0,08-0,20 | 0,10-0,25 |
Bao bì & Giao hàng
Chi tiết đóng gói: | 1. Xuất khẩu gói xứng đáng với biển + giấy chống nước + pallet gỗ |
2. Tải và cố định an toàn Đội ngũ chuyên nghiệp | |
Pallet gỗ đi biển hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |
moq | 1 tấn hoặc mẫu miễn phí |
thời hạn giá | Cảng FOB Trung Quốc & Cảng đích CIF & CFR |
Chi tiết giao hàng: | trong vòng 7-10 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc hoặc theo số lượng đặt hàng của bạn. |
Điều khoản cam kết