1100 2024 3003 Ống hợp kim nhôm Tường dày tùy chỉnh
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Hợp kim | Tempers | Thông số kỹ thuật | ||
1100 | O | ASTM B221, B241 | ||
2024 | O, T3, T3511 | ASTM B221, B241;AMS 4152;ASME SB221;AMS-QQ-A-200/3 | ||
3003 | O, H112 | ASTM B221, B241 | ||
5052 | O | ASTM B221, B241;ASME SB241 | ||
6061 | O, T4, T4511, T6, T6511 | ASTM B221, B241;AMS 4150;ASME SB241;MIL-P-25995;AMS-QQ-A-200/8 | ||
6063 | O, T4, T5, T6 | ASTM B221, B241 | ||
7005 | F, T53 | ASTM B221 | ||
7046 | F, O | |||
7050 | F, | |||
7075 | O, T6, T6511 | ASTM B221, B241;AMS 4154;AMS-QQ-A-200/11 | ||
Dải kích thước | ||||
Mẫu sản phẩm | Chung quanh | Quảng trường | Hình chữ nhật | Tường* |
SA kết cấu đùn | .750 ″ - 8.625 ″ | .750 ″ - 6.000 ″ | lên đến 9 inch cc | .083 ″ - .500 ″ |
SA đùn liền mạch | 1.000 "- 8,625" | STI | STI | .065 "- 1.500" |
HA liền mạch ép đùn | 1.625 "- 4.500" | STI | STI | .110 ″ - .749 ″ |
Rút ra hợp kim ống và ống liền mạch, thông số kỹ thuật, khả năng kích thước
Hợp kim | Tempers | Thông số kỹ thuật | ||
2024 | O, T3 | AMS 4086, 4087, 4088;AMS-T-700/3;ASTM B210 | ||
3003 | O, H12, H14 | AMS 4065, 4067;AMS-T-700/2;ASME SB234;ASTM B210 | ||
5052 | O, H32, H34 | AMS 4069, 4070, 4071;AMS-T-700/4;ASME SB210;ASTM B210, B234, B483 | ||
6061 | O, T4, T6 | AMS 4079, 4080, 4081, 4082, 4083;AMS-T-700/6;AMS-T-7081;ASME SB-210;ASTM B210, B234, B241, B483;MIL-P-25995 | ||
6063 | O, T6, T831, T832 | ASTM B241, B483;MIL-P-25995 | ||
7050 | O, T6, T76 | |||
7068 | O, T6 | |||
7075 | O, T6, T76, T73 | ASTM B210;AMS-T-700/7 | ||
K749 | T6 | |||
Dải kích thước | ||||
Mẫu sản phẩm | Chung quanh | Quảng trường | Hình chữ nhật | Tường* |
Hợp kim mềm được vẽ liền mạch | .188 ″ - 6.250 ″ | .250 "- 2.000" | lên đến 3 "cc | .018 ″ - .250 ″ |
Hợp kim cứng được vẽ liền mạch | .188 ″ - 3.000 ″ | .250 "- 2.000" | lên đến 3 "cc | .018 ″ - .250 ″ |
Ống và ống hợp kim nhôm có thể được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, máy móc, điện tử, thiết bị thể thao, quảng cáo, vận tải, hàng tiêu dùng, đồ nội thất, hàng không, quân sự và các ứng dụng khác.Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ anot hóa, uốn, hàn, đánh bóng và đục lỗ.
Đóng gói & Giao hàng
Chi tiết đóng gói: | 1. Xuất khẩu biển xứng đáng gói + giấy chống nước + pallet gỗ |
2. Tải và sửa chữa an toàn Đội chuyên nghiệp | |
Pallet gỗ có thể đi biển hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |
MOQ | 1 tấn hoặc mẫu miễn phí |
Thời hạn giá | Cảng FOB Trung Quốc & Cảng đích CIF & CFR |
Chi tiết giao hàng: | trong vòng 7-10 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc hoặc theo số lượng đặt hàng của bạn. |
Điều khoản cam kết